Dental White Stone Porcelain Resin Handpiece Polishing Burs FG Cone /Flame/Round
USD 7.75 USD
Specifications
| Return Shipping Will Be Paid By | Buyer |
| All Returns Accepted | Returns Accepted |
| Item Must Be Returned Within | 30 Days |
| Refund Will Be Given As | Money Back |
| Model | CW1064/CW1114 |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Recommended R.P.M | 7,000-10,000/min |
| Material | Aluminum Oxide |
| Bundle Listing | Yes |
| Type | Mounted Stone |
| Pack | 12pcs/pack |
| MPN | MT1470500101 |
| Head Material | Stone |
| Brand | AZDENT |
| Intended Use/Discipline | Dentistry |
| Shank Type | FG (Friction Grip) |
Proprietary Name: BUR, DENTAL Classification Name: BUR, DENTAL Product Code: EJL Device Class: 1 Regulation Number: 872.324 Medical Specialty: Dental Registered Establishment Name: Foshan CICADA Dental Instrument Co., Ltd. Registered Establishment Number: 3009768364 Owner/Operator: FOSHAN CICADA DENTAL INSTRUMENT CO., LTD. Owner/Operator Number: 10051861 Establishment Operations: Contract Manufacturer; Manufacturer
